Расчет цены на вентилируемый фасад - фиброцементные панели и подсистемы
Цены на фиброцементные панели и подсистемы для вентилируемых фасадов представлены базовые — в зависимости от объема предоставляются скидки до 20%.
Фасадные фиброцементные панели
Наименование | Размер | Ед. изм. | Цена в руб. | |
---|---|---|---|---|
1 | Фасадная фиброцементная хризотилцементная плита Фасст-Цвет окрашенная по каталогу RAL Покрытие: матовое, полуглянцевое. | 1570x1200x8 | кв.м. | 1100 |
2 | Фасадная фиброцементная хризотилцементная плита Фасст-Стоун с натуральной каменной крошкой фр.1-3 цвет по каталогу | 1570х1200х8 | кв.м. | 1540 |
3 | Фасадная фиброцементная хризотилцементная плита Фасст-Фактура с фактурным покрытием по каталогу RAL | 1570х1200х8 | кв.м. | 1250 |
4 | Фасадная фиброцементная хризотилцементная плита НГ окрашенная по каталогу RAL Покрытие полиуретан: матовое, полуглянцевое. | 1500x1200x8 3000х1200х8 3000х1500х8 | кв.м. | 1300 |
5 | Фиброцементная фасадная плита (основа плита "Казбек") окрашенная по каталогу RAL Покрытие полиуретан: матовое, полуглянцевое. | 3000х1200х8 | кв.м. | 1490 |
6 | Фиброцементная фасадная плита Cemboard Cynop (аналог Минерит) окрашенная по каталогам RAL, NCS, Monicolor, Tikkurila. Покрытие -полиуретан. | 3050х1195х8 | кв.м. | 1590 |
7 | Высокопрочная фиброцементная плита Минерит Спектрум Колор окрашенная по каталогам RAL, NCS, Monicolor, Tikkurila. Покрытие -полиуретан. | 3050x1194х8 | кв.м. | 2250 |
8 | Высокопрочная фиброцементная плита Минерит ПМ грунтованная с двух сторон | 3050x1194х8 | кв.м. | 1650 |
9 | Высокопрочная фиброцементная плита Минерит ХД цементно-серая | 3050x1194х8 | кв.м. | 1450 |
Композитные панели Алюкобонд
Наименование | Размер | Ед. изм. | Цена в руб. | |
---|---|---|---|---|
1 | Алюминиевая композитная панель A-Bond цвет по каталогу 2440,3200х1220,1250мм | 3/0,3 | кв.м. | 1800 |
2 | Алюминиевая композитная панель A-Bond цвет по каталогу 2440,3200х1220,1250мм | 4/0,4 | кв.м. | 2040 |
3 | Алюминиевая композитная панель A-Bond FIRE PROF цвет по каталогу 2440,3200х1220,1250мм Огнестойкий FR | 4/0,4 FR | кв.м. | 2280 |
Расчеты различных подсистем на 1 кв.м. типовых зданий с учетом коэф.запаса
Для более точного расчета элементов фасадных систем вы можете отправить нам ваш проект фасада или чертежи и мы оперативно произведем более точный расчет.
Форма была успешно отправлена.
An error occured.