Расчет стоимости оцинкованной подсистемы ДЕКОТ XXI-П для крепления керамогранита (облицовка керамогранит 600Х600)
Расчет представлен с учетом запаса для типового здания с облицовкой фасадным керамогранитом 600х600. Цены в расчетах без учета скидки. В зависмости от объема скидки до 20%.
1 вариант: с использованием горизонтальных и вертикальных профилей
Неокрашенные несущий профиль и кронштейн
Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
«П»-образный элемент 1,2 мм. 20*22*65 | п.м. | 142,40 | 1,8 | 256,32 |
Горизонтальный уголок 1,2 мм. 40*40 | п.м. | 80,80 | 1,8 | 145,44 |
«Z»-образный элемент 1,2 мм. 20*22*40 | п.м. | 81,60 | 0,3 | 24,48 |
Кронштейн 2,0мм, 100*50*50* с отверстиями, усиленный с 2-мя ребрами жесткости | шт | 16,90 | 3 | 50,70 |
Анкерный крепитель 10х100 | шт | 13,20 | 3 | 39,60 |
Заклепка 4,8х10 ст/ст | шт | 1,54 | 16 | 24,64 |
Паронитовая прокладка 50х50 с отверстиями | шт | 2,88 | 3 | 8,64 |
Кляммер рядовой оцинкованный тол.1,2мм окрашенный по RAL | шт | 14,78 | 3,8 | 56,16 |
Кляммер стартовый оцинкованный тол.1,2мм окрашенный по RAL | шт | 8,62 | 0,8 | 6,70 |
Заклепка 4х8 Ст/Ст | шт | 1,32 | 17,9 | 23,63 |
Итого по подконструкции | 636,31 |
Окрашенные несущий профиль и кронштейн
Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
«П»-образный элемент 1,2 мм. 20*22*65 окрашенный | п.м. | 150,40 | 1,8 | 270,72 |
Горизонтальный уголок 1,2 мм. 40*40 окрашенный | п.м. | 89,60 | 1,8 | 161,28 |
«Z»-образный элемент 1,2 мм. 20*22*40 окрашенный | п.м. | 90,40 | 0,3 | 27,12 |
Кронштейн 2,0мм, 100*50*50* с отверстиями, усиленный с 2-мя ребрами жесткости окрашенный | шт | 20,23 | 3 | 60,69 |
Анкерный крепитель 10х100 | шт | 13,20 | 3 | 39,60 |
Заклепка 4,8х10 ст/ст | шт | 1,54 | 16 | 24,64 |
Паронитовая прокладка 50х50 с отверстиями | шт | 2,88 | 3 | 8,64 |
Кляммер рядовой оцинкованный тол.1,2мм окрашенный по RAL | шт | 14,78 | 3,8 | 56,16 |
Кляммер стартовый оцинкованный тол.1,2мм окрашенный по RAL | шт | 8,62 | 0,8 | 6,70 |
Заклепка 4х8 Ст/Ст | шт | 1,32 | 17,9 | 23,63 |
Итого по подконструкции | 679,18 |
2 вариант: С использованием только вертикальных профилей
Неокрашенные несущий профиль и кронштейн
Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
«T»-образный элемент 1,2 мм. 65*30 | п.м. | 128,80 | 1,8 | 231,84 |
Горизонтальный уголок 1,2 мм. 40*40 | п.м. | 80,80 | 0,3 | 24,24 |
Кронштейн 2,0мм, 100*50*50* с отверстиями, усиленный с 2-мя ребрами жесткости | шт | 16,90 | 3 | 50,70 |
Анкерный крепитель 10х100 | шт | 13,20 | 3 | 39,60 |
Заклепка 4,8х10 ст/ст | шт | 1,54 | 8 | 12,32 |
Паронитовая прокладка 50х50 с отверстиями | шт | 2,88 | 3 | 8,64 |
Кляммер рядовой оцинковка тол.1,2мм окрашенный по RAL | шт | 14,78 | 3,8 | 56,16 |
Кляммер стартовый оцинковка тол.1,2мм окрашенный по RAL | шт | 8,62 | 0,8 | 8,64 |
Заклепка 4х8 Ст/Ст | шт | 1,32 | 17,90 | 23,63 |
Итого по подконструкции | 455,77 |
Окрашенные несущий профиль и кронштейн
Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС | Расход на 1 кв.м. | Сумма |
---|---|---|---|---|
«T»-образный элемент 1,2 мм. 65*30 окрашенный | п.м. | 134,40 | 1,8 | 241,92 |
Горизонтальный уголок 1,2 мм. 40*40 окрашенный | п.м. | 89,60 | 0,3 | 26,88 |
Кронштейн 2,0мм, 100*50*50* с отверстиями, усиленный с 2-мя ребрами жесткости окрашенный | шт | 20,23 | 3 | 60,69 |
Анкерный крепитель 10х100 | шт | 13,20 | 3 | 39,60 |
Заклепка 4,8х10 ст/ст | шт | 1,54 | 8 | 12,32 |
Паронитовая прокладка 50х50 с отверстиями | шт | 2,88 | 3 | 8,64 |
Кляммер рядовой оцинковка тол.1,2мм окрашенный по RAL | шт | 14,78 | 3,8 | 56,16 |
Кляммер стартовый оцинковка тол.1,2мм окрашенный по RAL | шт | 8,62 | 0,8 | 6,70 |
Заклепка 4х8 Ст/Ст | шт | 1,32 | 17,9 | 23,63 |
Итого по подконструкции | 476,54 |
Для более точного расчета элементов фасадных систем вы можете отправить нам ваш проект фасада или чертежи и мы оперативно произведем более точный расчет.
Форма была успешно отправлена.
An error occured.