Расчет стоимости алюминиевой подсистемы для крепления Алюкобонда
1 вариант: Кассеты крепятся к Y-образному профилю
Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Вертикальный Y-профиль 70х75*1,8мм | м.п. | 277,60 | 1 | 277,60 |
Кронштейн опорный 60х140х40 | шт | 56,80 | 0,6 | 34,08 |
Кронштейн скользящий 60х70х40 | шт | 33,60 | 1,2 | 40,32 |
Паронитовая прокладка 40х140х4 | шт | 11,20 | 0,6 | 6,72 |
Паронитовая прокладка 40х70х4 | шт | 6,68 | 1,2 | 8,02 |
Салазка под Y-образный профиль (в комплекте 1 винт) | шт | 23,04 | 2 | 46,08 |
Икля двухсторонняя | шт | 9,2 | 4 | 36,80 |
Заклепка 5х12 алюм/нерж | шт | 2,97 | 14 | 41,58 |
Анкерный крепитель 10х100 | шт | 13,20 | 2,4 | 31,68 |
Итого по подконструкции | 522,88 |
2 вариант: Кассеты крепятся к Т-образному профилю
Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Вертикальный Т-профиль 50х70*1,5мм | м.п. | 174,40 | 1 | 174,40 |
Кронштейн опорный 60х140х40 | шт | 56,80 | 0,6 | 34,08 |
Кронштейн скользящий 60х70х40 | шт | 33,60 | 1,2 | 40,32 |
Паронитовая прокладка 40х140х4 | шт | 11,20 | 0,6 | 6,72 |
Паронитовая прокладка 40х70х4 | шт | 6,68 | 1,2 | 5,48 |
Салазка под Т-образный профиль (в комплекте 1 винт) | шт | 32,24 | 2 | 64,48 |
Икля двухсторонняя | шт | 9,20 | 4 | 36,80 |
Заклепка 5х12 алюм/нерж | шт | 2,97 | 10 | 29,70 |
Анкерный крепитель 10х100 | шт | 13,20 | 2.4 | 31,68 |
Итого по подконструкции | 423,66 |
Для более точного расчета элементов фасадных систем вы можете отправить нам ваш проект фасада или чертежи и мы оперативно произведем более точный расчет.
Форма была успешно отправлена.
An error occured.