Расчет стоимости алюминиевой подсистемы для крепления керамогранита
Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Вертикальный Т-профиль 50х70*1,8мм | м.п. | 216,80 | 1,8 | 390,24 |
Вспомогательный L-профиль 40х40*1,8мм | м.п. | 180 | 0.3 | 54,00 |
Кронштейн опорный 60х140х40 | шт | 56,80 | 0.8 | 45,44 |
Кронштейн скользящий 60х70х40 | шт | 33,60 | 1,6 | 53,76 |
Паронитовая прокладка 40х140х4 | шт | 11,20 | 0,8 | 8,96 |
Паронитовая прокладка 40х70х4 | шт | 6,68 | 1,6 | 10,69 |
Кляммер рядовой нержавейка тол.1,2мм окрашенный по RAL | шт | 25,08 | 3,8 | 95,30 |
Кляммер стартовый нержавейка тол. 1,2мм окрашенный по RAL | шт | 14,43 | 0,9 | 12,99 |
Заклепка 4х8 нерж/нерж | шт | 2,53 | 17,00 | 43,00 |
Заклепка 5х12 алюм/нерж | шт | 2,97 | 6,40 | 19,00 |
Анкерный крепитель 10х100 | шт | 13,20 | 3.20 | 42,24 |
Итого по подконструкции | 775,62 |
Для более точного расчета элементов фасадных систем вы можете отправить нам ваш проект фасада или чертежи и мы оперативно произведем более точный расчет.
Форма была успешно отправлена.
An error occured.