Расчет цены на вентилируемый фасад - фиброцементные панели и подсистемы
Цены на фиброцементные панели и подсистемы для вентилируемых фасадов представлены базовые — в зависимости от объема предоставляются скидки до 20%.
Фасадные фиброцементные панели
| Наименование | Размер | Ед. изм. | Цена в руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фасадная фиброцементная (хризотилцементная) плита Фасст-Цвет окрашенная по каталогу RAL. Покрытие двухкомпонентное акрил/полиуретан. ГОСТ Р 53223-2016 | 1570x1200x8 | кв.м. | 1380 |
| 2 | Фасадная фиброцементная (хризотилцементная) плита Фасст-Стоун с натуральной каменной крошкой фр.1-3 цвет по каталогу | 1570х1200х8 | кв.м. | 1840 |
| 3 | Фасадная хризотилцементная плита Фасст-Фактура с фактурным покрытием по каталогу RAL | 1570х1200х8 | кв.м. | 1750 |
| 4 | Фасадная фиброцементная (хризотилцементная) плита НГ окрашенная по каталогу RAL. Покрытие двухкомпонентное акрил/полиуретан ГОСТ Р 53223-2016 | 1500x1200x8 3000х1200х8 | кв.м. | 1490 |
| 5 | Фиброцементная фасадная плита Г1 окрашенная по каталогу RAL. Покрытие двухкомпонентное акрил/полиуретан ГОСТ Р 59923-2021 | 1500х1200х8 3000х1200х8 | кв.м. | 1890 |
Композитные панели Алюкобонд
| Наименование | Толщина | Ед. изм. | Цена в руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алюминиевая композитная панель A-Bond Г4 4000х1220, 4000х1500 цвет по каталогу RAL | 3/0,3 | кв.м. | 2150 |
| 2 | Алюминиевая композитная панель A-Bond Г4 400х1220, 4000х1500 цвет по каталогу RAL | 4/0,4 | кв.м. | 2400 |
| 3 | Алюминиевая композитная панель A-Bond Г1 огнестойкая FR 4000х1220, 4000х1500 цвет по каталогу RAL | 4/0,4 | кв.м. | 2750 |
Расчеты различных подсистем на 1 кв.м. типовых зданий с учетом коэф.запаса
Для более точного расчета элементов фасадных систем вы можете отправить нам ваш проект фасада или чертежи и мы оперативно произведем более точный расчет.
Форма была успешно отправлена.
An error occured.