Расчет цены на вентилируемый фасад - фиброцементные панели и подсистемы
Цены на фиброцементные панели и подсистемы для вентилируемых фасадов представлены базовые — в зависимости от объема предоставляются скидки до 20%.
Фасадные фиброцементные панели
Наименование | Размер | Ед. изм. | Цена в руб. | |
---|---|---|---|---|
1 | Фасадная фиброцементная хризотилцементная плита Фасст-Цвет окрашенная по каталогу RAL Покрытие акриловое: матовое, полуглянцевое. ГОСТ Р 53223-2016 | 1570x1200x8 | кв.м. | 1250 |
2 | Фасадная фиброцементная хризотилцементная плита Фасст-Стоун с натуральной каменной крошкой фр.1-3 цвет по каталогу | 1570х1200х8 | кв.м. | 1640 |
3 | Фасадная фиброцементная хризотилцементная плита Фасст-Фактура с фактурным покрытием по каталогу RAL | 1570х1200х8 | кв.м. | 1450 |
4 | Фасадная фиброцементная хризотилцементная плита НГ окрашенная по каталогу RAL Покрытие полиуретан: матовое, полуглянцевое. ГОСТ Р 53223-2016 | 1500x1200x8 3000х1200х8 | кв.м. | 1490 |
5 | Фиброцементная фасадная плита (основа цементно-целлюлозная) окрашенная по каталогу RAL Покрытие полиуретан: матовое, полуглянцевое. | 3000х1200х8 | кв.м. | 1790 |
Композитные панели Алюкобонд
Наименование | Размер | Ед. изм. | Цена в руб. | |
---|---|---|---|---|
1 | Алюминиевая композитная панель A-Bond цвет по каталогу 2440,3200х1220,1250мм | 3/0,3 | кв.м. | 1950 |
2 | Алюминиевая композитная панель A-Bond цвет по каталогу 2440,3200х1220,1250мм | 4/0,4 | кв.м. | 2150 |
3 | Алюминиевая композитная панель A-Bond FIRE PROF цвет по каталогу 2440,3200х1220,1250мм Огнестойкий FR | 4/0,4 FR | кв.м. | 2350 |
Расчеты различных подсистем на 1 кв.м. типовых зданий с учетом коэф.запаса
Для более точного расчета элементов фасадных систем вы можете отправить нам ваш проект фасада или чертежи и мы оперативно произведем более точный расчет.
Форма была успешно отправлена.
An error occured.