Расчет стоимости оцинкованной подсистемы ДЕКОТ XXI-П для крепления керамогранита (облицовка керамогранит 600Х600)
Расчет представлен с учетом запаса для типового здания с облицовкой фасадным керамогранитом 600х600. Цены в расчетах без учета скидки. В зависмости от объема скидки до 20%.
1 вариант: с использованием горизонтальных и вертикальных профилей
Неокрашенные несущий профиль и кронштейн
Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
«П»-образный элемент 1,2 мм. 20*22*65 | п.м. | 202,00 | 1,8 | 363,60 |
Горизонтальный уголок 1,2 мм. 40*40 | п.м. | 111,00 | 1,8 | 199,80 |
«Z»-образный элемент 1,2 мм. 20*22*40 | п.м. | 111,00 | 0,3 | 33,30 |
Кронштейн 2,0мм, 100*50*50* с отверстиями, усиленный с 2-мя ребрами жесткости | шт | 22,75 | 3 | 68,25 |
Заклепка 4,8х10 ст/ст | шт | 2,10 | 16 | 33,60 |
Паронитовая прокладка 50х50 с отверстиями | шт | 3,60 | 3 | 10,80 |
Кляммер рядовой оцинкованный тол.1,2мм окрашенный по RAL | шт | 18,04 | 3,8 | 68,55 |
Кляммер стартовый оцинкованный тол.1,2мм окрашенный по RAL | шт | 10,78 | 0,8 | 8,62 |
Заклепка 4х8 Ст/Ст | шт | 1,80 | 17,9 | 32,22 |
Итого по подконструкции | 818,74 |
Окрашенные несущий профиль и кронштейн
Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
«П»-образный элемент 1,2 мм. 20*22*65 окрашенный | п.м. | 215,00 | 1,8 | 387,00 |
Горизонтальный уголок 1,2 мм. 40*40 окрашенный | п.м. | 123,00 | 1,8 | 221,40 |
«Z»-образный элемент 1,2 мм. 20*22*40 окрашенный | п.м. | 123,00 | 0,3 | 36,90 |
Кронштейн 2,0мм, 100*50*50* с отверстиями, усиленный с 2-мя ребрами жесткости окрашенный | шт | 28,60 | 3 | 85,80 |
Заклепка 4,8х10 ст/ст | шт | 2,10 | 16 | 33,60 |
Паронитовая прокладка 50х50 с отверстиями | шт | 3,60 | 3 | 10,80 |
Кляммер рядовой оцинкованный тол.1,2мм окрашенный по RAL | шт | 18,04 | 3,8 | 68,55 |
Кляммер стартовый оцинкованный тол.1,2мм окрашенный по RAL | шт | 10,78 | 0,8 | 8,62 |
Заклепка 4х8 Ст/Ст | шт | 1,80 | 17,9 | 32,22 |
Итого по подконструкции | 884,89 |
2 вариант: С использованием только вертикальных профилей
Неокрашенные несущий профиль и кронштейн
Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
«T»-образный элемент 1,2 мм. 65*30 | п.м. | 181,00 | 1,8 | 325,80 |
Горизонтальный уголок 1,2 мм. 40*40 | п.м. | 111,00 | 0,3 | 33,30 |
Кронштейн 2,0мм, 100*50*50* с отверстиями, усиленный с 2-мя ребрами жесткости | шт | 22,75 | 3 | 68,25 |
Заклепка 4,8х10 ст/ст | шт | 2,10 | 8 | 16,80 |
Паронитовая прокладка 50х50 с отверстиями | шт | 3,60 | 3 | 10,80 |
Кляммер рядовой оцинковка тол.1,2мм окрашенный по RAL | шт | 18,04 | 3,8 | 68,55 |
Кляммер стартовый оцинковка тол.1,2мм окрашенный по RAL | шт | 10,78 | 0,8 | 8,62 |
Заклепка 4х8 Ст/Ст | шт | 1,80 | 17,90 | 32,22 |
Итого по подконструкции | 564,34 |
Окрашенные несущий профиль и кронштейн
Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС | Расход на 1 кв.м. | Сумма |
---|---|---|---|---|
«T»-образный элемент 1,2 мм. 65*30 окрашенный | п.м. | 197,00 | 1,8 | 354,60 |
Горизонтальный уголок 1,2 мм. 40*40 окрашенный | п.м. | 123,00 | 0,3 | 36,90 |
Кронштейн 2,0мм, 100*50*50* с отверстиями, усиленный с 2-мя ребрами жесткости окрашенный | шт | 28,60 | 3 | 85,80 |
Заклепка 4,8х10 ст/ст | шт | 2,10 | 8 | 16,80 |
Паронитовая прокладка 50х50 с отверстиями | шт | 3,60 | 3 | 10,80 |
Кляммер рядовой оцинковка тол.1,2мм окрашенный по RAL | шт | 18,04 | 3,8 | 68,55 |
Кляммер стартовый оцинковка тол.1,2мм окрашенный по RAL | шт | 10,78 | 0,8 | 8,62 |
Заклепка 4х8 Ст/Ст | шт | 1,80 | 17,9 | 32,22 |
Итого по подконструкции | 614,29 |
Для более точного расчета элементов фасадных систем вы можете отправить нам ваш проект фасада или чертежи и мы оперативно произведем более точный расчет.
Форма была успешно отправлена.
An error occured.