Расчет оцинкованной подсистемы Декот XXI-Л под облицовку фиброцементными и хризотилцементными панелями
Расчет представлен на 1 кв.м. типового здания с учетом запаса с облицовкой фиброцементными панелями размером 1500х1200 мм, 3000х1200х8мм. В зависисмости от количества предоставляется скидка до 20%.
Декоративные стыковочные планки
Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Планка горизонтального шва оцинкованная окрашенная по каталогу RAL | п.м. | 66,00 | 0,8 | 52,80 |
Планка вертикального шва оцинкованная окрашенная по каталогу RAL | п.м. | 75,00 | 1 | 76,00 |
Планка внешнего угла оцинкованная окрашенная по каталогу RAL | п.м. | 87,00 | 0,05 | 4,35 |
Итого по планкам | 132,15 |
1 вариант: Крепление на заклепках - неокрашенные несущий профиль и кронштейн
Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
«П»-образный элемент 1,2 мм. 20*22*80 | п.м. | 223,00 | 0,9 | 200,70 |
Горизонтальный уголок 1,2 мм. 40*40 | п.м. | 111,00 | 1,8 | 199,80 |
«Z»-образный элемент 1,2 мм. 20*22*40 | п.м. | 111,00 | 1,3 | 144,30 |
Кронштейн 2,0мм, 100*50*50* с отверстиями | шт | 22,75 | 3 | 68,25 |
Заклепка 4,8х10 ст/ст | шт | 2,10 | 16 | 33,60 |
Заклепка 4,8х21х16 с увеличенным полем окрашенная по RAL | шт | 5,83 | 9 | 52,47 |
Втулка ограничительная 6,5х10,5 | шт | 2,10 | 9 | 18,90 |
Паронитовая прокладка 50х50 с отверстиями | шт | 3,60 | 3 | 10,80 |
Лента из резины EPDM 36 мм | п.м. | 22,00 | 1,3 | 28,60 |
Лента из резины EPDM 60 мм | п.м. | 28,00 | 0,9 | 25,20 |
Итого по подконструкции | 782,62 |
2 вариант: Крепление на заклепках - окрашенные несущий профиль и кронштейн
Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
«П»-образный элемент 1,2 мм. 20*22*80 окрашенный | п.м. | 236,00 | 0,9 | 212,40 |
Горизонтальный уголок 1,2 мм. 40*40 окрашенный | п.м. | 123,00 | 1,8 | 221,40 |
«Z»-образный элемент 1,2 мм. 20*22*40 окрашенный | п.м. | 123,00 | 1,3 | 159,90 |
Кронштейн 2,0мм, 100*50*50* с отверстиями окрашенный | шт | 28,60 | 3 | 85,80 |
Заклепка 4,8х10 ст/ст | шт | 2,10 | 16 | 33,60 |
Заклепка 4,8х21х16 с увеличенным полем окрашенная по RAL | шт | 5,83 | 9 | 52,47 |
Втулка ограничительная 6,5х10,5 | шт | 2,10 | 9 | 18,90 |
Паронитовая прокладка 50х50 с отверстиями | шт | 3,60 | 3 | 10,80 |
Лента из резины EPDM 36 мм | п.м. | 22,00 | 1,3 | 29,64 |
Лента из резины EPDM 60 мм | п.м. | 28,00 | 0,9 | 25,20 |
Итого по подконструкции | 850,11 |
Для более точного расчета элементов фасадных систем вы можете отправить нам ваш проект фасада или чертежи и мы оперативно произведем более точный расчет.
Форма была успешно отправлена.
An error occured.