Расчет стоимости алюминиевой подсистемы для крепления Алюкобонда
1 вариант: Кассеты крепятся к Y-образному профилю
| Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС | Кол-во | Сумма | 
|---|---|---|---|---|
| Вертикальный Y-профиль 70х75*1,8мм | м.п. | 365,00 | 1 | 365,00 | 
| Кронштейн несущий 60х140х40 | шт | 79,00 | 0,6 | 47,40 | 
| Кронштейн опорный 60х70х40 | шт | 48,00 | 1,2 | 57,60 | 
| Паронитовая прокладка 40х140х4 | шт | 14,00 | 0,6 | 8,40 | 
| Паронитовая прокладка 40х70х4 | шт | 8,35 | 1,2 | 10,02 | 
| Салазка под Y-образный профиль (в комплекте 1 винт) | шт | 33,00 | 2 | 66,00 | 
| Икля двухсторонняя | шт | 11,50 | 4 | 46,00 | 
| Заклепка 5х12 алюм/нерж | шт | 2,97 | 14 | 41,58 | 
| Итого по подконструкции | 642,00 | 
2 вариант: Кассеты крепятся к Т-образному профилю
| Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС | Кол-во | Сумма | 
|---|---|---|---|---|
| Вертикальный Т-профиль 50х70*1,5мм | м.п. | 236,00 | 1 | 236,00 | 
| Кронштейн несущий 60х140х40 | шт | 79,00 | 0,6 | 47,40 | 
| Кронштейн опорный 60х70х40 | шт | 48,00 | 1,2 | 57,60 | 
| Паронитовая прокладка 40х140х4 | шт | 14,00 | 0,6 | 8,40 | 
| Паронитовая прокладка 40х70х4 | шт | 8,35 | 1,2 | 10,02 | 
| Салазка под Т-образный профиль (в комплекте 1 винт) | шт | 45,00 | 2 | 90,00 | 
| Икля двухсторонняя | шт | 11,50 | 4 | 46,00 | 
| Заклепка 5х12 алюм/нерж | шт | 2,97 | 10 | 29,70 | 
| Итого по подконструкции | 525,12 | 
Для более точного расчета элементов фасадных систем вы можете отправить нам ваш проект фасада или чертежи и мы оперативно произведем более точный расчет.
Форма была успешно отправлена.
			An error occured.